Sharp lc-37rd2e
Описание
ВИДЕО
• Панель WXGA (1366x768)
• Advanced Super View TFT LCD
• Частота смены кадров 100 Гц
• HD-Ready
• Встроенный цифровой тюнер DVB-T
• Яркость 450 кд/м2
• Контрастность 1800:1
• Динамическая контрастность 10000:1
• Углы обзора 176/176 градусов
• Время отклика 4 мс
• Система улучшения изображения truD HD
• Технология Quick Shoot обеспечивает чистое и чёткое воспроизведение быстро движущихся объектов
• Цифровой гребенчатый фильтр 3D/YC (PAL/NTSC)
• Функция OPC
АУДИО
• Выходная мощность 10 Вт х 2
• Цифровой усилитель
• Автоматическое управление громкостью (Auto Volume Control)
• Функция "Чистый голос" (Clear Voice)
• Surround, стереозвук NICAM/A2
• Система улучшения звука BBE
ТЕРМИНАЛЫ
• Два цифровых интерфейса HDMI
• Аналоговый вход RGB/Component Mini D-Sub 15 pin
• Два терминала SCART
• Слот C.I. для смарт-карт цифрового телевидения DVB-T
Технические характеристики
Модель | LC-37RD2RU |
Цвет | Чёрный лак |
ВИДЕО | |
Диагональ экрана, дюймов | 37 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение панели | WXGA (1366x768x3) |
Тип панели | Advanced Super View |
Видеосигнал | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i |
Разрешение сигнала с ПК | WXGA(1360x768)/WXGA(1280x768)/XGA/SVGA/VGA |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Контрастность | 1800:1 |
Динамическая контрастность | 10000:1 |
Угол обзора (по горизонтали/по вертикали), град | 176 / 176 |
Время отклика матрицы, мс | 4 |
Частота кадров, Гц | 100 |
Система улучшения изображения | truD HD |
Quick Shoot | + |
Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) | 3D Y/C (PAL, NTSC) |
Улучшение динамического контраста (D.C.E.) | + |
ТВ-ТЮНЕР | |
Аналоговый ТВ-тюнер | 1 |
Принимаемые системы | PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L' |
Цифровой тюнер DVB | DVB-T |
Воспроизводимые системы цвета | PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43 |
Стерео NICAM/A2 | + |
АУДИО | |
Выходная мощность, Вт | 10 x 2 |
Усилитель | цифровой |
Количество полос АС | 1-полосные (4 динамика) |
Объёмное звучание | Surround |
Плоские АС (Clear Flat Speaker) | Slim speaker |
Съёмный блок акустических систем | - |
Auto Volume Control | + |
Clear Voice | + |
Система улучшения звука BBE Mach3Bass | + |
ФУНКЦИИ | |
Экранное меню на русском языке | + |
Картинка в картинке | - |
Картинка и Картинка | - |
Картинка и текст | + |
Стоп-кадр (freeze) | + |
Электронная программа передач (EPG) | + |
Датчик освещённости (OPC) | + |
TELETEXT | TOP/FLOF, 500 стр |
Часы | - |
Таймер сна | + |
Родительский замок | + |
Широкоэкранные режимы, SDTV видео | Normal/Zoom 14:9/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema14:9 |
Широкоэкранные режимы, HDTV видео | Full |
Широкоэкранные режимы для сигнала с ПК | Normal/Full |
Режим для ПК Dot by Dot | - |
Кнопки на корпусе Вкл/Вход/Меню/P+/P-/Гр+/Гр- | +/+/-/+/+/+/+ |
Режим DEMO (демонстрация) | - |
AV-Link | + |
ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
HDMI вход | 2 |
Мультислот для карт памяти | - |
USB | - |
C.I. (Common Interface) слот для смарт-карт | 1 |
Цифровой коаксиальный аудиовыход | - |
Цифровой коаксиальный аудиовход | - |
АНАЛОГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
Компонентный видеовход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) | через D-Sub |
SCART 21 pin (1) | Входы AV, Y/C, RGB, выход ТВ |
SCART 21 pin (2) | Вход/выход AV, вход Y/C, вход RGB, AV-Link |
S-Video вход | + |
Композитный видео/аудио вход CVBS (3xRCA) | + (сзади)/+(сбоку) |
Аудиовход для HDMI/DVI | + |
Композитный видео/аудио выход | -/+ |
Вход для центрального аудиоканала | - |
Выход на наушники | 1 |
ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК | |
Аналоговый RGB (D-Sub 15 pin) | 1 |
Аудиовход для ПК | 1 (стерео миниджек) |
RS-232C (D-Sub 9 pin) | 1 |
АКСЕССУАРЫ В ПОСТАВКЕ | |
Настольная подставка | + (поворотная) |
Настенное крепление | - |
Ручка для переноски | - |
Пульт ДУ, батарейки для ДУ | + |
Инструкция пользователя | + |
Кабель питания, хомут для кабеля | + |
Кабельный зажим | + |
Кабель | Компонент/D-Sub 15 pin |
ПРОЧЕЕ | |
Питание, переменный ток | AC 220-240В, 50Гц |
Размеры дисплея без подставки (ШхВхГ, мм) | 917x600x125,3 |
Размеры дисплея с подставкой (ШхВхГ), мм | 917x657x306,4 |
Вес дисплея без подставки, кг | 21,5 |
Вес дисплея с подставкой, кг | 24,5 |
Энергопотребление, Вт | 165 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.9 |
Срок службы (лампа подсветки), час | 60 000 |
NORSTONE-design ESSE black-quartz grey подставки, тумбы, кронштейны
NORSTONE-design Epur 4 satin телевизионная стойка для AV-аппаратуры
NORSTONE-design Epur 3 satin тумбы под телевизор и АВ-компоненты производства
NorStone-design Khalm white телевизионные стойки для AV-аппаратуры
NorStone-design Kodkod glossy black подставка для установки телевизора с диагональю экрана
NorStone-design Khalm grey тумбы под телевизор и АВ-компоненты производства
NORSTONE-design Scala clear glass подставки для установки телевизора с диагональю экрана
NORSTONE-design Galby white-black купить стойки, тумбы и подставки
NORSTONE-design Scala black телевизионные стойки для AV-аппаратуры
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sharp lc-37rd2e
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sharp lc-37rd2e