SONY KDL-40D3000
Код товара: 10632
Уточняйте наличие
Узнайте о своей скидке по контактным телефонам AVmarket
Технология улучшения изображения bravia engine, технология MotionFlow с частотой + 100 Гц, возможность настенного монтажа, три разъема HDMI.
Технические
Технические
данные
| 576i | ДА |
| 480p | ДА |
| 576p | ДА |
| 1080i | ДА |
| 720p | ДА |
| Разъем 24p | ДА |
| Часы | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | ДА |
| Кабель переменного тока | ДА |
| Коаксиальный кабель | ДА |
| Инструкции по эксплуатации | ДА |
| Крепежные отверстия VESA | ДА |
| Настольного типа | Прилагается |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED010 |
| Стенд настольного типа прилагается | ДА |
| Настенный монтажный кронштейн: | SU-WL500 (optional) |
| Цифровой усилитель | ДА |
| S-Force | ДА |
| Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт |
| Звуковой режим | Динамический/стандартный/пользовательский |
| Стабильный звуковой выход | ДА |
| Автоматическая регулировка уровня громкости | ДА |
| Sound Booster | ДА |
| Отключение АС | ДА |
| NTSC 3.58/4.43 (Видеовход) | ДА |
| PAL | ДА |
| SECAM | ДА |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | ДА |
| HDMI™ 2 | ДА |
| HDMI™ 3 | ДА |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) + аудиовход | ДА |
| Компонент | ДА |
| HDMI™ | ДА |
| Вход 4 контакта (Y/C) | ДА |
| Слот Memory Stick™ | Только для ремонта |
| Мини-разъем (Наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот для карты PCMCIA | ДА |
| Аудиовыход RCA | ДА |
| Вход RCA AV | ДА |
| Вход RF | ДА |
| Разъем Scart 1 | Да (RGB) |
| Разъем Scart 2 | Да (RGB) |
| Глубина (вкл. стенд) (мм) | 265 |
| Глубина (мм) | 110 |
| Высота (вкл. стенд) (мм) | 696 |
| Высота (мм) | 643 |
| Ширина (вкл. стенд) (мм) | 981 |
| Ширина (мм) | 981 |
| Цвет | Черный |
| Потребление энергии в режиме ожидания (Вт) | 0,3 Вт |
| Потребление энергии (Вт) | 169 Вт |
| Вес, включая подставку (кг) | 22,5 |
| Таймер включения | ДА |
| Экранное меню | ДА |
| Блокировка от детей | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Контрастность экранного изображения | 1600:1 |
| Динамическая контрастность | 8000:1 |
| Яркость | 450 |
| Время отклика | 8 |
| Угол обзора | 178 |
| Подсветка | WCG-CCFL |
| BRAVIA ENGINE | ДА |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Пропуск входа | ДА |
| Светочувствительный датчик | ДА |
| Технология Live Colour Creation | ДА |
| Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
| Энергосбережение + отключение изображения | ДА |
| Режим 14:9 | ДА |
| Режим 16:9 | ДА |
| Функция автоматического определения формата AFD | ДА |
| Автоматический режим 16:9 | ДА |
| Цифровой гребенчатый фильтр | ДА |
| Разрешение дисплея (пиксели) | 1366x768 |
| Формирование изображения | LCD |
| Функция "Картинка в Картинке" | ДА |
| Картинка-и-Картинка | ДА |
| Стоп-кадр | ДА (с экраном "картинка в картинке") |
| Соотношение размеров сторон экрана | 16:9 |
| Размер экрана (см) | 101 |
| Размер экрана (дюймы) | 40 |
| Стабилизатор вертикальности изображения | 101 |
| Режим Smart (для сигнала в формате 4:3) | ДА |
| Широкоформатный экран | ДА |
| Зум | ДА |
| B/G | ДА |
| D/K | ДА |
| I | ДА |
| L | ДА |
| NICAM | ДА |
| Цифровой телетекст | ДА |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | ДА |
| Память (страниц телетекста) | 700 |
| Тюнер с функцией приема аналогового эфирного сигнала | ДА |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения | ДА |
| Цифровой кабельный тюнер | ДА |
| Список любимых каналов | ДА |
| Зона уверенного приема канала CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Зона уверенного приема канала UHF | E21-E69 |
| Зона уверенного приема канала VHF | E2-E12 |
| Пропуск канала | ДА |
| Кол-во тюнеров | 1 |
| Ввод названий телеканалов | ДА |
2007-09-26 12:53:23
Вчера родители купили ЖК-телевизор Sony BRAVIA с диагональю экрана в 40 дюймов. Аппарат просто шикарный! Подключил к нему свой XBox 360 через компонентный HD-AV кабель - красотища, ибо игры "нового поколения" в режиме Full HD (1080i) это сильно! Очень радует звуковое железо этого телевизора, так как выдаёт оно честное стерое и несколько режимов звукового воспроизвидения, а, если я не ошибаюсь, в таких моделях LCD-TV имеется ещё и встроенный сабвуфер. В общем, звучит громко и мощно. Единственное, с чем я не разобрался, так это с режимами воспроизведения телепередач. Дело в том, что у этого телевизора есть два режима: аналоговый и цифровой, - мы же в свою очередь имеем на руках цифровой ресивер General Satellite VA-7200 и доступ к НТВ+. Насколько я понял, спутникове ТВ должно работать в цифровом режиме, но работает оно только через аналоговый. Соединён телевизор с ресивером стандартным антенным кабелем. Пробовали также соединение через SCART и обычный "тюльпан" - ноль эмоций. Не определяет ни одной цифровой станции. Ведь, если я не ошибаюсь, то спутниковое телевидение должно воспроизводиться в цифровом режиме и с лучшим качеством, так как, если на ЭЛТ-телевизоре было заметно различие в качестве между кабельным и спутниковым вещанием, то на этом телевизоре разница мало заметна. Может, кто-нибудь просветит по этому поводу, или я всё неправильно понимаю, и всё так и должно быть? Может, цифровой режим предназначен только для HD-ресиверов и HD-вещания? А то 550$ за HD-ресивер с тремя каналами в телевизионном пакете - это грабёж. А вообще телевизор очень радует. Если есть деньги и спутникове ТВ, покупайте и наслаждайтесь. А уж владельцам игровых консолей нового поколения купить такой телевизор просто необходимо!
Написать отзыв о SONY KDL-40D3000
- Инструкция /Technical Specification / пользователя SONY KDL-40D3000
- Инструкция /Technical Specification / пользователя SONY KDL-40D3000

