Sony KDL-46X2000
Код товара: 10379
Уточняйте наличие
Узнайте о своей скидке по контактным телефонам AVmarket
Технические данные
| Режим 14:9 | ДА |
| Режим 16:9 | ДА |
| Режим 4:3 | ДА |
| Функция автоматического определения формата AFD | ДА |
| Подсветка | WCG-CCFL |
| Система EX | ДА |
| Цифровой гребенчатый фильтр | ДА |
| Разрешение дисплея (пикселы) | 1920 x 1200 |
| Пропуск входа | ДА |
| Датчик света | ДА |
| Технология Создание живой картинки | ДА |
| Картинка-и-Картинка | ДА (1 тюнер PAP) |
| Режим изображения | ДА |
| Энергосбережение + отключение изображения | ДА |
| Соотношение размеров сторон экрана | 16:9 |
| Размер экрана (дюймы) | 46,0 |
| Режим Smart (для сигнала в формате 4:3) | ДА |
| Широкий | ДА |
| Увеличение | ДА |
| Контрастность экранного изображения | 1300:1 |
| Яркость | 450 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора | 178 градусов |
| 576i | ДА |
| 480p | ДА |
| 576p | ДА |
| 1080i | ДА |
| 720p | ДА |
| 1080p | ДА |
| NTSC 3.58/4.43 (Видеовход) | ДА |
| PAL | ДА |
| SECAM | ДА |
| Автоматическая регулировка уровня громкости | ДА |
| Система обработки звука BBE | ДА |
| Цифровой усилитель | ДА |
| Выходная мощность (Музыка) (Л, П) (Вт) | 11+11=22 Вт |
| Система звучания | Формат Virtual Dolby® Surround Pro Logic II |
| Вход 4 контакта (Y/C) | S-Video |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | ДА |
| Мини-разъем (Наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот для карты PCMCIA | ДА |
| Аудиовыход RCA | ДА |
| Вход RCA AV | Композитный |
| Вход RF | ДА |
| Разъем Scart 1 | Да (RGB) |
| Разъем Scart 2 | ДА (RGB, Smartlink) |
| Разъем Scart 3 | Да (RGB) |
| HDMI™ | ДА |
| Компонент | ДА |
| Компонентный 2 | ДА |
| HDMI™ 2 | ДА |
| Вход ПК (15-контактн. D-Sub) + аудиовход | ДА |
| Автоматический переход в режим ожидания | ДА |
| Таймер включения | ДА |
| Экранное меню | ДА |
| Блокировка от детей | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Меню на болгарском языке | ДА |
| Меню на чешском языке | ДА |
| Меню на датском языке | ДА |
| Меню на голландском языке | ДА |
| Меню на английском языке | ДА |
| Меню на финском языке | ДА |
| Меню на французском языке | ДА |
| Меню на немецком языке | ДА |
| Меню на венгерском языке | ДА |
| Меню на итальянском языке | ДА |
| Меню на норвежском языке | ДА |
| Меню на польском языке | ДА |
| Меню на португальском языке | ДА |
| Меню на румынском языке | ДА |
| Меню на русском языке | ДА |
| Меню на словакском языке | ДА |
| Меню на испанском языке | ДА |
| Меню на шведском языке | ДА |
| Меню на турецком языке | ДА |
| NICAM | ДА |
| Цифровой телетекст | ДА |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Память (страниц телетекста) | 2500,0 |
| Зона уверенного приема канала CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Зона уверенного приема канала UHF | E21-E69 |
| Зона уверенного приема канала VHF | E2-E12 |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения | ДА |
| Список любимых каналов | ДА |
| Кол-во тюнеров | 1.0 |
| Ввод названий телеканалов | Да |
| Глубина (вкл. стенд) (мм) | 322,0 |
| Глубина (мм) | 121,0 |
| Высота (вкл. стенд) (мм) | 795,0 |
| Высота (мм) | 734,0 |
| Ширина (вкл. стенд) (мм) | 1262,0 |
| Ширина (мм) | 1262,0 |
| Цвет | Серебристый |
| Потребление энергии в режиме ожидания (Вт) | 0,3 |
| Потребление энергии (Вт) | 249,0 |
| Вес (брутто) (кг) | 41,0 |
| Вес (нетто) (кг) | 36,0 |
| Вес, включая подставку (кг) | 39,1 |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED006 |
| Выходная мощность (музыка) (центральный) (Вт) | 11+11=22 Вт |
| Настенный монтажный кронштейн: | SU-WL51 |
| Напольный | SU-FL61 |
| Настольного типа | Входит в комплект |
| Кабель переменного тока | ДА |
| Коаксиальный кабель | ДА |
| Инструкции по эксплуатации | ДА |
| Крепежные отверстия VESA | ДА |
| Часы | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | ДА |
Turning Technologies TouchBoard 88 интерактивная доска
Turning Technologies DualBoard 79(DualBoard 1279) интерактивная доска электромагнитная сенсорная технология,
Turning Technologies TouchBoard 78 интерактивная доска инфракрасная сенсорная технология
2007-07-15 13:59:58
Не могу понять, чем так примечателен сони 46X2000, кроме цены и разрешения. Смотрел у знакомого DVD на 40S2000 показывает так же как и X2000. Права я их бок о бок не сравнивал, но впечатления были теже что и от 46X2000. Получается все эти супер процессоры, супер подсветка, BRAVIA Engine EX чистое маркетоложество? В целом телик неплохой. Главное преимущество - цвета получше чем у конкурентов. Плюс поддержка пиксель-в-пиксель, 1080p и прочие маленькие радости. Из минусов - неравномерность засветки на больших диагоналях (по отзывам, я не жалуюсь, но это зависит от конкретной модели) и родовое пятно всех LCD - ступеньки на градиентах. Впрочем, на плазме они тоже есть, а CRT уже умер.
Написать отзыв о Sony KDL-46X2000
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sony KDL-46X2000
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sony KDL-46X2000

