PHILIPS 47PFL8404H
Код товара: 11956

Уточняйте наличие
Узнайте о своей скидке по контактным телефонам AVmarket
| Формат изображения | Широкий экран |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Динамическая контрастность экрана | 80000:1 |
| Время отклика | 3 мс |
| Угол просмотра | 176º |
| Размер экрана | 47 дюйма |
| Метрич. | 119 см |
| Тип экрана дисплея | ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA |
| Разрешение панели Philips 47PFL8404H | 1920x1080p |
| Улучшение изображения | Функция Active Control + световой датчик, 100 Гц ЖК-дисплей Clear LCD, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, 50/60 Гц, HD Natural Motion |
| Обработка цвета | 4 триллиона цветов |
| AmbiLight | Ambilight Spectra |
| Система подсветки Ambilight | Светодиоды |
| Компьютерные форматы Philips 47PFL8404 H | 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц |
| Видеоформаты | 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц |
| Выходная мощность (RMS) | 2 x 10 Вт |
| Звуковая система | Nicam Stereo |
| Защита от детей | ограничение на просмотр |
| Часы | Таймер сна |
| Простая установка | Система автоматической настройки (ATS |
| Удобство использования Philips 47PFL8404H | Мастер установки поддержки |
| Электронный гид телепрограмм | "Сейчас + Далее |
| Тип пульта ДУ | RC PF04E09B |
| Регулировка формата экрана | Автоформатирование(разрешение 1080p) |
| Телетекст | Режим Smart Text |
| Обновляемое ПО | Обновление ПО через USB |
| Мультимедиа | Обозреватель медиаресурсов |
| Режим Smart | Индивидуальный |
| Мультимедийные подключения | Ethernet-UTP5, USB |
| Форматы воспроизведения | MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Progam-stream PAL, WMV9/VC1 |
| Вход антенны | Коаксиальный кабель 75 Ом |
| ТВ-система | DVB COFDM 2K/8K |
| Воспроизведение видео | NTSC, SECAM, PAL |
| DVB | DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4* |
| Диапазоны тюнера | Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF |
| 1 внешний разъем Scart | Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB |
| 2 внешних разъема Scart | Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB |
| 3 внешних | YPbPr, Аудиовход - левый/правый |
| Передние/боковые соединения | HDMI v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход - левый/правый, Выход для наушников, USB |
| Подключение к компьютерной сети | Сертифицировано DLNA 1.0 |
| Другие соединения Philips 47PFL8404 H | Аналог. аудиовыход: левый/правый, Аудиовход компьютера, Вход VGA с ПК, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс |
| HDMI | HDMI v1.3 |
| HDMI 2 | HDMI v1.3 |
| HDMI 3 | HDMI v1.3 |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Прямое управление с помощью пульта ДУ |
| Температура окружающей среды | 5 °C - 35 °C |
| Электропитание | 220—240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Ширина устройства | 1106 мм |
| Высота устройства | 666 мм |
| Глубина устройства | 92 мм |
| Ширина (с подставкой) | 1106 мм |
| Высота (с подставкой) | 717 мм |
| Глубина (с подставкой) | 309 мм |
| Вес, включая упаковку | 32,1 кг |
| Вес продукта | 20,6 кг |
| Вес изделия (с подставкой) | 25,4 кг |
| Ширина коробки | 1349 мм |
| Высота коробки | 746 мм |
| Глубина коробки | 266 мм |
| Цветной корпус | Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой |
| Монтаж с настенным креплением VESA | 400 x 400 мм |
|
Подставки под телевизоры,tv тумбы, стойки аудио видео, кресла домашнего кинотеатра |
Настольная подставка на шарнире, Шнур питания, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ |
KSL FSP441F напольная стойка для телевизора
KSL FSP441W мобильная стойка на колёсиках для телевизора
KSL FSP642F напольная стойка для телевизора
KSL FSP642W мобильная стойка на колёсиках для телевизора
2009-10-14 15:05:29
Невероятно гибкие настройки и отменная адаптация под слабый ТВ сигнал. Это особенно странно, т.к. обычно у всех ЖК с эфиром проблемы, но филипс похоже её решил )) Однако, не всё так гладко, как хотелось. На границах объктов время от времени появляется "шум". При просмотре в режиме 1080р никаких нареканий не возникает. Аппарат идеален для дома. Хотя.. можно и лучше, но не за эти деньги. Огромный набор входов и различных "улучшайзеров" дополняет картину. Подсветка Ambilight, конечно, сильно "на любителя", но фишка интересная, заслуживает к себе внимания.
Написать отзыв о PHILIPS 47PFL8404H
- Инструкция /Technical Specification / пользователя PHILIPS 47PFL8404H
- Инструкция /Technical Specification / пользователя PHILIPS 47PFL8404H

